巨化JHLO系列产品即全氟聚醚润滑液。具体有:JHLO-04、JHLO-06、JHLO-15、JHLO-25、JHLO-45、JHLO-700、JHL-1500、JHLO-1800。
化工、电子、汽车、军工、航空航天、半导体、含油轴承、机械制造等。尤其在某些高温高磨蚀性的严苛环境下,全氟聚醚润滑液是最优选择。
要求贮存于清洁干燥阴凉的仓库内,避免长时间接触空气。 按非危险化学品运输,运输过程中应远离污染、阳光和水。
主要性能 MAIN PERFORMANCE | 单位 UNIT | JHLO-04 | JHLO-06 | JHLO-15 | JHLO-25 | JHLO-45 | JHLO-700 | JHLO-1500 | JHLO-1800 |
运动粘度 KINEMATIC VISCOSITY 20℃ | cSt | 38 | 60 | 150 | 250 | 460 | 740 | 1500 | 1850 |
运动粘度 KINEMATIC VISCOSITY 40℃ | cSt | 17 | 22 | 55.5 | 80 | 148 | 214 | 420 | 510 |
倾点 POUR POINT | ℃ | <-58 | <-50 | <-45 | <-35 | <-30 | <-20 | <-20 | <-20 |
蒸发损失 EVAPORATION LOSS 120°C/22h | % | <10 | <8 | - | - | - | - | - | - |
蒸发损失 EVAPORATION LOSS 149℃/22h | % | - | <22 | <3 | <3 | <1 | - | - | - |
表面张力 SURFACE TENSION 20℃ | dyne/cm | 20-22 | 20-22 | 20-22 | 21-23 | 21-23 | 23-25 | 23-25 | 23-25 |
密度 DENSITY 20°C | g/cm^3 | 1.87 | 1.88 | 1.89 | 1.90 | 1.91 | 1.92 | 1.92 | 1.92 |
关注官方公众号