巨化JHT系列产品即全氟聚醚热传导液,属于合成型热传导油,经过馏分分级精制而成。具体有:JHT-110、JHT-135、JHT-170、JHT-200、JHT-230、JHT-270等牌号,沸点为110℃~270℃,具有杰出的介电性能、化学稳定性等优点,可用于不同工作温度。
之前主要用于电子仪表和激光盘片的清洗、颗粒杂质的去除、触摸屏表面的清洗、光学系统及精密场合下的清洗。现在主要应用于半导体行业,数据中心冷却。
要求贮存于清洁干燥阴凉的仓库内,避免长时间接触空气。 按非危险化学品运输,运输过程中应远离污染、阳光和水。
巨化JHT系列产品即全氟聚醚热传导液应用领域包含半导体、医药、化工、航空、液晶显视屏制造等,使用目的为利用全氟聚醚高沸点、低倾点的优势,在相对恶劣的工况(极高、极低温度条件)下将设备的持续温度控制在一定的设置水平,并涉及组分浸渍、晶片蚀刻、离子注入、六氟化铀生产等具体生产工况及雷达、变压器、电源供应器、制冷机、冷却塔、冻干机等设备使用温度稳定。
主要性能 MAIN PERFORMANCE | 技术参数Technical parameters | ||||
JHT-135 | JHT-170 | JHT-200 | JHT-230 | JHT-270 | |
外观 Appearance | 无色透明液体 Colorless & transparent Liquid | ||||
沸点/℃ Boiling point/℃ | 135 | 170 | 200 | 230 | 270 |
倾点/℃ Pour Point | -100 | -97 | -85 | -77 | -66 |
密度/g·cm³ Density/g·cm³ | 1.72 | 1.77 | 1.79 | 1.82 | 1.85 |
运动粘度/cSt(@25℃) Kinematic viscosity/cSt(@25℃) | 1.0 | 1.7 | 2.9 | 5.0 | 16.0 |
比热容/j·g-1·K-1 Specific heat //j·g-1·K-1 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 |
导热系数/W·m-1·K-1 Thermal conductivity/W·m-1·K-1 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 |
击穿电压/kV(2.54mm) Dielectric strength/kV(2.54mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
介电常数 Dielectric constant | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 |
体积电阻率/Ohm·cm Volumetric resistivity/Ohm·cm | >1.0·1015 | >1.0·1015 | >1.0·1015 | >1.0·1015 | >1.0·1015 |
介电损耗(1Khz) Dissipation factor(1Khz) | 2·10-4 | 2·10-4 | 2·10-4 | 2·10-4 | 2·10-4 |
水分/ppm(wt) Solubitity of water/ppm(wt) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
关注官方公众号